진행상태 구분 제목 평균가 입찰업체수 작성자 작성일
입찰마감 [카드결제] 42 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.16
입찰마감 [카드결제] 40 입찰 1,332,000원 5 NmpJ******** 2024.02.16
입찰마감 [카드결제] 39 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.16
입찰마감 [카드결제] 38 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.16
입찰마감 [카드결제] 36입찰 1,332,000원 0 NmpJ******** 2024.02.16
입찰마감 [카드결제] 35 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.15
입찰마감 [카드결제] 34 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.15
입찰마감 [카드결제] 33 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.15
입찰마감 [카드결제] 32 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.15
입찰마감 [카드결제] 31 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.15
입찰마감 [카드결제] 121 1,332,000원 0 NmpJ******** 2024.02.13
입찰마감 [카드결제] 견적 부탁 드립니다. 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.13
입찰마감 [카드결제] 31 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.07
입찰마감 [카드결제] 30 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.07
입찰마감 [카드결제] 26 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.07
입찰마감 [카드결제] 24 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.07
입찰마감 [카드결제] 23 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.07
입찰마감 [현금결제] 22 입찰 1,332,000원 1 NmpJ******** 2024.02.07
입찰마감 [현금결제] 20 입찰 1,287,000원 4 NmpJ******** 2024.02.07
입찰마감 [카드결제] 19 입찰 1,287,000원 1 NmpJ******** 2024.02.07

이메일 무단 수집 거부

팝업창 닫기

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.

(게시일 2019년 4월 22일)

판매처 상세정보

팝업창 닫기